Архива 2016. година
Ванредни професори
# | Име | Презиме | Организациона јединица | Ужа научна/умјетничка област |
---|---|---|---|---|
1 | др Мирјана | Арежина | Филолошки факултет | Специфичне књижевности - српска и књижевност |
2 | др Живко | Бабић | Машински факултет | Машинске конструкције |
3 | др Душко | Богданић | Природно-математички факултет | Алгебра и геометрија |
4 | др Радослав | Декић | Природно-математички факултет | Физиологија животиња |
5 | др Душка | Делић | Пољопривредни факултет | Заштита здравља биљака и агроекологија |
6 | Горан | Дујаковић, ма | Академија умјетности | Филмска и телевизијска режија |
7 | др Саша | Зељковић | Природно-математички факултет | Неорганска и нуклеарна хемија |
8 | др Владимир | Јовановић | Природно-математички факултет | Мaтематичка анализа и примјене |
9 | др Саша | Петковић | Економски факултет | Теоријска економија |
10 | др Александра | Петрашевић | Природно-математички факултет | Школска и примијењена картографија |
11 | Драгана | Пурковић Мацан, ма | Академија уметности | Позоришна режија |
12 | др Горан | Радивојац | Економски факултет | Рачуноводство и ревизија |
13 | др Гордана | Тица | Машински факултет | Термотехника |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
45 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 |