OA19DAT1 - Digitalne arhitektonske tehnike 1
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
Studijski program | Arhitektura | |||
Naziv | Digitalne arhitektonske tehnike 1 | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
OA19DAT1 | obavezan | 3 | 0P + 2V | 3.0 |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
- | - | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa digitalnim alatima za vizuelizaciju arhitektonskog projekta i osposobljavanje studenata da kreiraju arhitektonske prezentacije korišćenjem osnovnih računarskih tehnika. Ovi alati uključuju niz kombinovanih grafičkih softvera za dvodimenzionalno i trodimenzionalno predstavljanje (AutoCAD, ArchiCAD, Adobe paketi, SketchUp, Rhinoceros, Cinema4D...). | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Student će steći neophodne vještine i znanja o tome kako trodimezionalno predstaviti zamišljeno arhitektonsko rješenje uz pomoć digitalnih alata. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Arhitektonske prezentacije: Računarske aplikacije za arhitektonske prezentacije. Pregled osnovnih programskih paketa za skiciranje, projektovanje i prostorno modelovanje. Osnovni alati i metode za 2D crtanje i prezentaciju arhitektonskih struktura. Osnovi primjene programskog paketa za izradu tehničke dokumentacije. Alati za brzo modelovanje trodimenzionalnih arhitektonskih formi. Osnove realnog prikaza arhitektonskih objekata. | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Nastava se odvija kroz višednevnu radionicu uz korištenje računara i digitalnih tehnologija. Radionica je koncipirana kroz kratke uvodne demonstracije digitalnih alata i softvera za rad, a potom na samostalnom radu studenta na individualnom projektu uz pomoć nastavnika i saradnika na predmetu tokom radionice. | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provere znanja i ocenjivanje | ||||
Digitalni model |