1C13POS152 - Stanovništvo u prostornom planiranju
Specifikacija predmeta | ||||
---|---|---|---|---|
Tip studija | Akademske studije prvog ciklusa | |||
Studijski program | Prostorno planiranje | |||
Naziv | Stanovništvo u prostornom planiranju | |||
Akronim | Status predmeta | Semestar | Fond časova | Broj ESPB |
1C13POS152 | obavezan | 3 | 4P + 3V | 8.0 |
Nastavnici | ||||
Nastavnik (predavač) | ||||
Nastavnik/saradnik (vežbe) | ||||
Uslovljnost drugim predmetima | Oblik uslovljenosti | |||
Ciljevi izučavanja predmeta | ||||
Usvajanje specifičnih znanja o značaju demografskih istraživanja za prostorno planiranje, kroz analizu dinamičnih komponenti prirodnog kretanja i prostorne pokretljivosti stanovništva, te njihove prostorno-vremenske međuzavisnosti koja uslovljava savremene promjene i procese u demografskom razvoju. Težište proučavanja je na analizi strukturnih obilježja dinamičnih komponenti (fertiliteta, mortaliteta i prostorne pokretljivosti) aktuelnog, te projekcija budućeg demografskog razvoja. Poseban akcenat je stavljen na teoretske i praktične pristupe u prostornom planiranju sa aspekta mjesta, uloge i značaja stanovništva kao subjekta i objekta u procesu planiranja prostora. | ||||
Ishodi učenja (stečena znanja) | ||||
Studenti trebaju steći posebne vještine za prikupljanje relavantnih podataka o stanovništvu, sposobnost detaljne analize akuelnih prirodnih i mehaničkih komponenti kretanja, kao i projekcija budućeg kretanja stanovništva na konkretnom prostoru. Analize aktuelnih demografskih procesa i problema pravilnim odabirom demografskih metoda i tehnika obraćuju se na konkretnim primjerima i studijama slučaja, čime se stiču specifična znanja o ulozi stanovništva u izradi segmenata prostornih i urbanističkih planova. | ||||
Sadržaj predmeta | ||||
Značaj demografskih istraživanja za prostorno planiranje.Uvod u demografiju (pojam, razvoj i predmet istraživanja).Prikupljanje i obrada podataka o stanovništvu.Statistika stanovništva. Opšti metodološki problemi korelacije stanovništvo–prostor.Stanovništvo kao faktor razvoja u prostornom planiranju.Stanovništvo i održivi razvoj-teorijski pogledi na razvoj stanovništva i prostornog planiranja.Razmještaj i gustina naseljenosti stanovništva. Prostorno-demografske karakteristike procesa urbanizacije.Tipovi opšteg kretanja stanovništva.Plodnost.Tablice fertiliteta.Smrtnost .Tablice mortaliteta.Migracije stanovništva.Izvori podataka, pokazatelji i metode analize migracija.Tipologija migracija i selektivnost migranata.Kružno kretanje (cirkulacija) stanovništva.Polna i starosna struktura stanovništva. Obrazovna struktura stanovništva. Socio-ekonomska struktura stanovništva.Domaćinstvo i porodica.Populaciona politika–pojam, značaj i ciljevi.Metode demografskih projekcija.Demografski razvoj Bosne i Hercegovine.Demografski razvoj i teritorijalni razmještaj stanovništva Republike Srpske.Prirodno kretanje stanovništva Republike Srpske.Prostorna pokretljivost stanovništva Republike Srpske.Strukture stanovništva Republike Srpske.Populaciona politika i budućnost stanovništva Republike Srpske.Osnovni demografski procesi i analiza stanovništva u prostornom planu Republike Srpske. | ||||
Metode izvođenja nastave | ||||
Usvajanje specifičnih znanja o savremenim demografskim procesima i problemima, kroz prostorno-vremensku međuzavisnost koju uslovljavaju promjene u broju, razmještaju i vitalnim strukturama stanovništva i njihov uticaj na planiranje prostora. Stručna znanja i sposobnosti će se obezbijediti kroz predavanja, vježbe i konsultacije. Na vježbama se vrši obrada seminarskih radova koji obuhvataju studije slučaja, te analizira demografska statistika primjenom odgovarajućih demografskih metoda. | ||||
Literatura | ||||
| ||||
Oblici provere znanja i ocenjivanje | ||||
Provjera znanja se obavlja pismeno (test) u toku svakog semestra. Završni ispit se polaže pismeno (test) i usmeno. Predat i odbranjen seminarski rad na vježbama je uslov za pristupanje pismenom testu, odnosno usmenom ispitu. |